MINI 2014款 1.2T ONE+ 2015年8月 / 9.22万公里 /廊坊/ 国4
当前价¥--
吉利汽车 博越 2016款 1.8TD 自动智尊型 2017年2月 / 5.33万公里 /呼和浩特/ 国5
标致408 2014款 1.6T 自动至尊版 2017年1月 / 12.4万公里 /中山/ 国5
奔驰C级 2017款 改款 C 180 L 时尚型运动版 2017年8月 / 2.44万公里 /上海/ 国5
东南DX7 2017款 1.5T 自动豪华型 2016年12月 / 3万公里 /北京/ 国5
本田 思域 2016款 220TURBO CVT豪华版 2019年4月 / 6.37万公里 /广州/ 国5
别克 昂科雷 2014款 3.6L 两驱精英舒适型(进口) 2017年8月 / 12.5万公里 /上海/ 国5
宝马5系 2019款 改款 525i M运动套装(进口) 2019年9月 / 3.44万公里 /成都/ 国6
大众 探岳 2019款 330TSI 两驱豪华型 国VI 2020年4月 / 1.41万公里 /合肥/ 国6
铃木 维特拉 2016款 1.4T 自动两驱精英型 2017年12月 / 12.53万公里 /唐山/ 国5
起亚 福瑞迪 2011款 1.6L AT Premium 2010年12月 / 18.47万公里 / 国4
成交价¥0万 0次出价
比亚迪 宋Pro 2019款 1.5T 自动精英型 2020年6月 / 1.67万公里 / 国7
福特 蒙迪欧-致胜 2011款 2.0L GTDi200豪华型 2013年3月 / 14.12万公里 / 国4
您好!我是车速拍产品经理,感谢您给我们提出的宝贵意见。
意见反馈不的少于1个字
再次感谢您提出宝贵意见我们将尽快回复您